Ort | Kirche | Baujahr | Register | Traktur |
---|---|---|---|---|
Abbeville, Louisiana, USA | privat | 2004 | I/3 | mechanisch |
Abtwil | Pfarrkirche | 1982 | II/12 | mechanisch |
Aedermannsdorf | Pfarrkirche | 1973 | II/20 | mechanisch |
Altbüron | Pfarrkirche | 1985 | I/4½ | mechanisch |
Altdorf | Frauenkloster | 1977 | II/8 | mechanisch |
Altdorf | Kantonsspital | 1963 | I/6 | mechanisch |
Baldegg | Pflegeheim | 1980 | II/8 | mechanisch |
Baldegg | Kloster | 1973 | II/16 | mechanisch |
Baldegg | St. Josef | 1983 | II/12 | mechanisch |
Ballwil | Pfarrkirche | 1978 | II/22 | mechanisch |
Balsthal | kath. Pfarrkirche | 1969 | III/44 | mech/elektr. Reg. |
Bäretswil | kath. Pfarrkirche | 1994 | II/15 | mechanisch |
Basel | St. Clara | 1975 | II/11 | mechanisch |
Basel | Bruder Klaus | 1971 | II/16 | mechanisch |
Beinwil a. See | Evg. ref. Pfarrkirche | 1999 | II/23 | mechanisch |
Beinwil a. See | kath. Pfarrkirche | 1980 | II/11 | mechanisch |
Berikon | Kath. Pfarrkirche | 2010 | I/3 | mechanisch |
Berikon | Kath. Pfarrkirche | 2010 | II/22 | mechanisch |
Bern Bümpliz | kath. Pfarrkirche | 1964 | III/28 | mech/elektr. Reg. |
Bern Tiefenau | kath. Pfarrkirche | 1972 | II/21 | mech/elektr. Reg. |
Bern Zollikofen | kath. Pfarrkirche | 1965 | II/15 | mechanisch |
Beromünster | Pfarrkirche | 1987 | II/27 | mechanisch |
Bertiswil | Pfarrkirche | 1975 | II/9 | mechanisch |
Bettwil | Pfarrkirche | 1973 | I/10 | mechanisch |
Biel | Seminar 2 Übungsorgeln |
1975 | je II/10 | mechanisch |
Biel | Seminar Aula | 1975 | II/30 | mechanisch |
Birrwil | Ref. Kirche | 2008 | I/9 | mechanisch |
Boswil | kath. Pfarrkirche | 1993 | II/23 | mechanisch |
Bramboden | Pfarrkirche | 1983 | I/5 | mechanisch |
Dallenwil | Pfarrkirche | 1980 | II/17 | mechanisch |
Dietlikon | kath. Pfarrkirche | 1979 | II/25 | mechanisch |
Dornach | Kapuzinerklosterkirche | 2012 | II/10 | mechanisch |
Dornach | Abdankungshalle | 2001 | I/6 | mechanisch |
Ebikon | St. Klemens | 1981 | II/11 | mechanisch |
Ebikon | kath. Pfarrkirche | 1969 | III/37 | mech/elektr. Reg. |
Effretikon | evgl.-ref. Kirche, Positiv | 2001 | I/4 | mechanisch |
Egolzwil/Wauwil | Pfarrkirche | 1986 | II/23 | mechanisch |
Emmenbrücke | Sta. Maria | 1964 | III/40 | mech/elektr. Reg. |
Emmetten | Pfarrkirche | 1997 | II/14 | mechanisch |
Engelberg | Studentenkapelle | 2001 | II/11 | mechanisch |
Engelburg | Pfarrkirche | 1973 | II/19 | mechanisch |
Entlebuch | Pfarrkirche | 1971 | II/26 | mech/elektr. Reg. |
Erstfeld | Jagdmattkapelle | 1980 | I/9 | mechanisch |
Eschenbach | Kloster Hauptorgel | 1986 | II/19 | mechanisch |
Eschenbach | Kloster Chor | 1986 | I/6 | mechanisch |
Eschenbach | Pfarrkirche | 1985 | III/40 | mech/elektr. Reg. |
Ettiswil | Pfarrkirche | 1973 | II/25 | mech/elektr. Reg. |
Finsterwald | Pfarrkirche | 1988 | II/12 | mechanisch |
Frauenthal | Kloster | 1975 | II/18 | mechanisch |
Fulenbach | Pfarrkirche | 1972 | II/25 | mech/elektr. Reg. |
Gelterkinden | kath. Pfarrkirche | 1961 | II/23+4 | elektrisch |
Gent, Belgien | privat | 2002 | I/4 | mechanisch |
Gerliswil | kath. Pfarrkirche | 1970 | III/43 | mech/elektr. Reg. |
Geuensee | Pfarrkirche | 1985 | II/20 | mechanisch |
Gormund | Pfarrkirche | 1986 | II/16 | mechanisch |
Gossau | St. Andreas | 1977 | III/45 | mech/elektr. Reg. |
Grellingen | Pfarrkirche | 1978 | II/19 | mechanisch |
Grenchen | Staad | 1977 | II/11 | mechanisch |
Grenchen | Friedhof | 1977 | II/10 | mechanisch |
Gubel | Kloster | 1986 | II/13 | mechanisch |
Günsberg | Pfarrkirche | 1966 | II/18 | mech/elektr. Reg. |
Hägglingen | Pfarrkirche | 1966 | II/23 | mech/elektr. Reg. |
Hasle | Pfarrkirche | 1978 | II/18 | mechanisch |
Heimberg | evangl. ref. Kirche | 1995 | II/14 | mechanisch |
Hellbühl | Pfarrkirche | 1966 | II/23 | mech/elektr. Reg. |
Hergiswil | Pfarrkirche | 1990 | II/22 | mechanisch |
Hertenstein | Institut | 1970 | II/13 | mechanisch |
Herzogenbuchsee | kath. Pfarrkirche | 2000 | II/18 | mechanisch |
Hitzkirch | Seminar | 1972 | II/22 | mech/elektr. Reg. |
Hohenrain | Dorf | 1970 | II/22 | mech/elektr. Reg. |
Hohenrain | Heim | 1971 | II/14 | mechanisch |
Horw | Blindenheim | 1977 | II/9 | mechanisch |
Ingenbohl | Klosterkapelle, Positiv | 2001 | I/3 | mechanisch |
Ingenbohl | Klosterkirche | 1975 | II/29 | mech/elektr. Reg. |
Inwil | Pfarrkirche | 1980 | II/22 | mechanisch |
Jonen | Pfarrkirche | 1967 | II/15 | mech/elektr. Reg. |
Kaiseraugst | kath. Pfarrkirche | 1983 | II/18 | mech/elektr. Reg. |
Kempraten | kath. Pfarrkirche | 1979 | II/17 | mechanisch |
Kloster Fahr | Pfarrkirche | 1959 | II/17 | elektrisch |
Knutwil | Pfarrkirche | 1982 | II/24 | mechanisch |
Küsnacht ZH | kath. Pfarrkirche, Krypta | 1987 | I/6 | mechanisch |
Küsnacht ZH | kath. Pfarrkirche | 1977 | III/34 | mech/elektr. Reg. |
Küssnacht a. Rigi | kath. Pfarrkirche | 1965 | III/38 | mech/elektr. Reg. |
Langenthal | kath. Pfarrkirche | 1957 | II/23+4 | elektrisch |
Langnau b. Reiden | Pfarrkirche | 1979 | II/17 | mechanisch |
Laufen | Spital | 1964 | I/6 | mechanisch |
Laupersdorf | Pfarrkirche | 1996 | II/24 | mechanisch |
Littau | kath. Pfarrkirche | 1989 | III/33 | mechanisch |
Littau | Rönnimoos | 1978 | I/5 | mechanisch |
Locarno | Institut | 1969 | I/8 | mechanisch |
Lostorf | kath. Pfarrkirche | 1973 | II/24 | mechanisch |
Luterbach | evangl. ref. Kirche | 1969 | II/20 | mech/elektr. Reg. |
Luzern | Neuapostolische Kirche | 1991 | II/20 | mechanisch |
Luzern | Franziskaner | 1990 | I/7 | mechanisch |
Luzern | St. Anna | 1989 | II/15 | mechanisch |
Luzern | Hausorgel | 1984 | II/5 | mechanisch |
Medels | Evang. Kirche | 2012 | I/5 | mechanisch |
Meggen | Theresienkapelle | 1969 | I/4 | mechanisch |
Meggen | Pius-Kirche | 1969 | III/35 | mech/elektr. Reg. |
Meierskappel | Pfarrkirche | 1988 | II/19 | mechanisch |
Melchtal | Kloster | 1972 | II/17 | mechanisch |
Menziken | kath. Pfarrkirche | 1975 | II/16 | mechanisch |
Menzingen | Institut | 1983 | II/20 | mech/elektr. Reg. |
Nebikon | kath. Pfarrkirche | 1969 | II/31 | mech/elektr. Reg. |
Neudorf LU | Pfarrkirche | 1973 | II/16 | mechanisch |
Neuendorf | Pfarrkirche | 1975 | II/24 | mechanisch |
Neuheim | Pfarrkirche | 1968 | II/17 | mech/elektr. Reg. |
Nottwil | Pfarrkirche | 1990 | II/27 | mechanisch |
Oberkirch | Pfarrkirche | 1971 | II/19 | mech/elektr. Reg. |
Oberrickenbach | Pfarrkirche | 1987 | II/10+1 | mechanisch |
Oberrüti | Pfarrkirche | 1984 | II/20 | mechanisch |
Oberwil/Zug | Pfarrkirche | 1963 | II/18 | mech/elektr. Reg. |
Olten | evangl. ref. Kirche | 1971 | II/25 | mech/elektr. Reg. |
Pfeffikon | Pfarrkirche | 1976 | II/18 | mechanisch |
Rain | Pfarrkirche | 1994 | II/30 | mechanisch |
Reiden | kath. Pfarrkirche | 1967 | III/38 | mech/elektr. Reg. |
Reussbühl | kath. Pfarrkirche | 1981 | III/34 | mechanisch |
Rickenbach | Pfarrkirche | 1960 | II/28+5 | elektrisch |
Roggwil BE | kath. Pfarrkirche | 1976 | II/11 | mechanisch |
Römerswil | Pfarrkirche | 1997 | II/18 | mechanisch |
Romoos | Pfarrkirche | 1992 | II/18 | mechanisch |
Rothenburg | Hausorgel | 1984 | II/3 | mechanisch |
Rothenburg | Pfarrkirche | 1996 | III/32 | mechanisch |
Ruswil | Pfarrkirche | 1992 | I/8 | mechanisch |
Sargans | kath. Pfarrkirche | 1994 | I/3 | mechanisch |
Sarmenstorf | Pfarrkirche | 1988 | II/30 | mechanisch |
Schachen | Kaplanei | 1995 | I/3 | mechanisch |
Schlierbach | Pfarrkirche, Truhenorgel | 1991 | I/3 | mechanisch |
Schongau | Pfarrkirche | 1983 | II/24 | mechanisch |
Schötz | Pfarrkirche | 1980 | III/30 | mechanisch |
Schwarzenbach | Pfarrkirche | 1977 | II/8 | mechanisch |
Seewen | Pfarrkirche | 1961 | II/33 | elektrisch |
Sempach | evangl. ref. Kirche | 1994 | I/3 | mechanisch |
Sempach | kath. Pfarrkirche | 1971 | III/33 | mech/elektr. Reg. |
Solothurn | Mutter-Gottes-Kirche | 1971 | III/37 | mech/elektr. Reg. |
Steinhuserberg | Pfarrkirche | 1988 | I/5 | mechanisch |
Stüsslingen | kath. Pfarrkirche | 1974 | II/14 | mechanisch |
Stüsslingen | ref. Kirche | 1982 | I/5 | mechanisch |
Sursee | kath. Pfarrkirche | 1974 | III/44 | mech/elektr. Reg. |
Sursee | ref. Kirche | 1974 | II/18 | mechanisch |
Sursee | Mariazell | 1984 | I/10 | mechanisch |
Sursee | Spital | 1991 | I/4 | mechanisch |
Triengen | Pfarrkirche | 1997 | III/36 | mechanisch |
Udligenswil | Pfarrkirche | 1984 | II/21 | mechanisch |
Uffikon | Pfarrkirche | 1999 | II/16+4 4 Transmissionen |
mechanisch |
Uster | Neuapostolische Kirche | 1983 | II/18 | mechanisch |
Vorderthal | Pfarrkirche | 1979 | II/14 | mechanisch |
Wallbach | kath. Pfarrkirche | 1989 | II/20 | mechanisch |
Wattwil | Kloster | 1984 | II/4 | mechanisch |
Weggis | kath. Pfarrkirche | 1970 | III/30 | mech/elektr. Reg. |
Weggis | Allerheiligenkapelle | 1994 | I/4 | mechanisch |
Welschrohr | Pfarrkirche | 1974 | II/20 | mechanisch |
Wettingen | St. Sebastian | 1958 | III/46 | elektrisch |
Wettingen | Klosterkirche Lettner-Orgel | 1995 | I/10 | mechanisch |
Wikon | Marienburg | 1967 | II/17 | mech/elektr. Reg. |
Wil | Kapuzinerkloster | 1963 | I/9 | mechanisch |
Wildhaus | kath. Pfarrkirche | 1979 | II/17 | mechanisch |
Zofingen | Abdankungshalle | 1984 | II/10 | mechanisch |
Zofingen | Spital Andachtsraum | 2015 | I/3 | mechanisch |
Zollikerberg | kath. Pfarrkirche | 1966 | II/20 | mech/elektr. Reg. |
Zollikon | Erb Hausorgel | 1981 | II/7 | mechanisch |
Zug | Gut Hirt | 1995 | II/28 | mechanisch |
Zug | Maria Opferung | 1969 | II/8 | mechanisch |